Cty Thiên An Sinh xin gửi đến quý khách hàng menu các món như sau
Tất cả các món trong báo giá dưới đều chiên thơm ngon
Các món ghi chữ nướng phía sau dùng cho đồ nướng
Kính gửi: Quý Khách Hàng | ||||||
Thiên An Sinh xin phép gửi đến Quý Khách Hàng các món thông dụng để bán cá viên chiên, xiên que, lẩu xiên que như sau Đơn hàng 25kg chiết khấu 2% Tiền Mặt Đơn hàng 40 kg chiết khấu 3% tiền mặt Đơn hàng 50 kg chiết khấu 4% tiền mặt Viết Tắt: Nướng: |
||||||
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | ĐG/KG | ||||
Cá, Bò, Tôm An Sinh ( Hàng có chứng nhận Iso- Chất lượng cao) |
||||||
Cá viên An Sinh | 160 viên/kg | 45,000 | ||||
Bò viên An Sinh | 160 viên/kg | 55,000 | ||||
tôm viên An Sinh | 160 viên/kg | 50,000 | ||||
Cá viên AS-CQ | 160 viên/kg | 55,000 | nướng | |||
Bò viên AS-CQ | 160 viên/kg | 65,000 | nướng | |||
Tôm viên AS-CQ | 160 viên/kg | 56,000 | nướng | |||
cá viên Rau củ AS-CQ | 160 viên/kg | 55,000 | nướng | |||
Cá viên hành ớt AS-CQ | 160 viên/kg | 55,000 | nướng | |||
ca viên trứng cút | 50 viên/kg | 70,000 | ||||
ba rọi xông khói | Nguyên ( Raw ) | 130,000 | nướng | |||
Các Loại Xúc xích Đức | ||||||
XX hiệu Xông Khói AS | 20 cây/kg | 67,000 | HSD | |||
XX hiệu V- Đức AS | 20 cây/kg | 85,000 | ||||
XX hiệu V- Mỹ AS | 20 cây/kg | 75,000 | nướng | |||
XX CQ | 20 cây/kg | 90,000 | nướng | |||
XX Đức Lacusina | 20 cây/kg | 95,000 | nướng | |||
XX Vườn Bia Lacusina | 20 cây/kg | 95,000 | ||||
xúc xích phô mai AS | 30 cây/kg | 115,000 | nướng | |||
XX HotDog Hàn Quốc | 12 cây bự/kg | 80,000 | ||||
XX lốc xoáy | 10 cây xx dài/bịch/ 750gr | 55,000 | ||||
xúc xích đỏ dài | 40 cây/kg | 57,000 | ||||
Các loại Hồ Lô | ||||||
Hồ lô AS | 98- 100 viên/kg | 95,000 | nướng | |||
Hồ lô TVP | 98- 100 viên/kg | 120,000 | ||||
Ghẹ Farci gói 300gr | 10 con | 45,000 | nướng | |||
Các Loại Bánh Bao | ||||||
bánh bao trứng cá hồi VT | 70 viên /kg | 100,000 | nướng | |||
Bánh bao răng mực | 80 viên/kg | 95,000 | nướng | |||
Bánh bao trứng muối | 80 viên/kg | 95,000 | nướng | |||
bánh bao trứng tôm | 70 viên/kg | 95,000 | nướng | |||
bánh Bao Yosa 4 màu | 70 viên/kg | 95,000 | nướng | |||
Các loại dạng viên thông dụng | ||||||
Mực viên | 160 viên/kg | 70,000 | ||||
Cua viên Lichuan Singapore | 100 viên/kg | 125,000 | nướng | |||
Sò điệp Lichuan Singapore | 20 cây/kg | 140,000 | ||||
Phomai viên | 70 viên/kg | 80,000 | ||||
ốc nhồi | 70 con /kg | 64,000 | nướng | |||
đậu hũ trái tim | 60 viên/kg | 85,000 | nướng | |||
Surimi mặt cười | 40 miếng/ vỉ | 43,000 | nướng | |||
tôm hùm viên | 80 viên/kg | 85,000 | nướng | |||
Chả giò da xốp | 60 cuốn/kg | 75,000 | nướng | |||
Túi Tiền Hải Sản | 70 viên/kg | 100,000 | ||||
Túi Tiền Hải Sản Sốt | 70 viên/kg | 100,000 | ||||
Các loại dạng thỏi thông dụng | ||||||
mực xoắn | 80 viên/kg | 88,000 | nướng | |||
Mực Vòng | 300gr/ gói | 32,000 | ||||
nem nướng, chiên | 20 cây/kg | 80,000 | nướng | |||
chả cá sữa bắp | 60 viên/kg | 92,000 | nướng | |||
Khoai lang kén | 100 viên/kg | 65,000 | ||||
chạo xả | 50 cây /kg | 55,000 | nướng | |||
chả cá dây | nhiều sợi | 75,000 | ||||
Tôm Sulami Ongon | 50 con/kg | 88,000 | nướng | |||
Tôm Sulami Lacussina | 50 con/kg | 79,000 | nướng | |||
Bò cuộn lá lốt | 70 thỏi/kg | 88,000 | nướng | |||
Chả cá đậu đũa | 60 viên/kg | 100,000 | nướng | |||
Bánh gà Phomai | ||||||
Hải Sản Sốt Mayonenaise,Cốm Xanh Há cảo, Xíu Mại, Hoành Thánh |
||||||
Cá tẩm cốm xanh Ongon | 48 viên/kg | 80,000 | ||||
Cá hải sản Mayonenaise Ongon | 70 viên/kg | 95,000 | ||||
Cá tẩm cốm xanh AS | 70 viên/kg | 63,000 | ||||
Cá hải sản tẩm bột AS | 70 viên/kg | 73,000 | ||||
Há cảo AS 30 V Màu Trắng | 60 Viên bự/kg | 75,000 | ||||
Há Cảo Ongon | 60 Viên bự/kg | 90,000 | ||||
Sủi cảo | 100 viên/kg | 75,000 | ||||
Xíu Mại | 70 viên/kg | 75,000 | ||||
Phomai, Bánh Sữa, Cánh gà, đùi gà | ||||||
Phomai Cốm | 13que/ Hộp | 52,000 | ||||
Phô mai Sữa | 13 que/ Hộp | 49,000 | ||||
Phomai viên | 70 viên/kg | 80,000 | ||||
Phomai khối | Kéo sợi dài, Khối 2.5kg | 160,000 | ||||
Phomai bào | Bào sợi nhỏ, bịch 2kg | 180,000 | ||||
bánh sữa tươi truyền thống | 10 miếng/ hộp | 25,000 | ||||
cánh gà rán | 10 cái /1.2kg | 95,000 | ||||
đùi gà rán | 8 cái /kg | 90,000 | ||||
Gà Viên | 70 viên/kg | 80,000 | ||||
Các Loại Hàng Nhập | ||||||
Sò điệp Lichuan | 100 viên/kg | 140,000 | ||||
Thanh cua Yosa | 64 thanh/kg | 110,000 | nướng | |||
Thanh cua Liên Anh | 64 thanh/kg | 130,000 | nướng | |||
Thanh cua Lichuan | 64 thanh/kg | 145,000 | nướng | |||
Cua viên Lichuan | 100 viên/kg | 125,000 | nướng | |||
Cua hoàng đế Malaisia | 100 viên/kg | 165,000 | nướng | |||
Cua Hoàng đế Yosa | 101 viên/kg | 100,000 | nướng | |||
Cá hồi Sanwich | 50 viên bự/kg | 157,000 | ||||
Mực cắt khoanh | 50 viên bự/kg | 157,000 | ||||
Cua cuộn | 70 viên/kg | 157,000 | ||||
Đậu hũ Phomai nhập Khẩu | 50 viên bự/kg | 160,000 | nướng | |||
Đậu Hũ Phomai AS | 50 viên bự/kg | 100,000 | nướng | |||
Khoai tây | ||||||
Khoai tây cọng nhỏ | 1kg/ bịch | 60,000 | ||||
Khoai cọng bự | 1kg/bịch | 64,000 | ||||
Bánh gạo, Tương ớt HQ | ||||||
bánh gao không nhân AS | 100 viên/kg | 55,000 | ||||
bánh gạo nhân phô mai | 100 viên/kg | 110,000 | ||||
nước sốp bánh gạo | bịch/kg | 100,000 | ||||
chả cá hàn quốc | bich/450gr | 35,000 | ||||
Bột Phomai Hàn Quốc | đóng gói 1kg | 210,000 | ||||
Bột Phomai Việt Nam | gói 1kg /500gr | 130,000 | ||||
Các Sản Phẩm Mới | ||||||
Dồi Sụn | 20 cây/kg | 80,000 | ||||
Gà Bó Xôi | 10 cái/gói nhỏ | 45,000 | ||||
Bánh Gà Phomai AS | 24 viên/kg | 94,000 | ||||
nem chua rán Hà Nội | 20 cây/ Hộp | 48,000 | ||||
Gym Bắp | 5 cây/ gói | 60,000 | ||||
Kim Dung: 0915 469 009 Zalo: | 0915 469 009 |






